August 2025 Graduates
听听
Name | Major | Degree |
Abdallah Abada | Computer Science | BS |
Zain Abbas | Computer Science | BS |
Marlin Abdelmalak | Civil Engineering | BS |
Afraym Abdelnour | Business & Information Systems | BS |
Ameera Abouali | History | BA |
Rafael Abreu Nunez | Computer Science | BS |
Marcela Adiao | Information Technology | BS |
Lubaba Afzal | Environmental Engineering | MS |
Adnan Ahmed | Computer Technology | BET |
Sohaib Ahmed | Information Technology | BS |
Syed Ahmed | Civil Engineering | MS |
Zohaib Ahmed | Mechanical Engineering | BS |
Arwyn Albano | Information Technology | BS |
Eric Alfajora | Data Science Comp Track | MS |
Lester Almendarez | Cyber Security & Privacy | MS |
Mohammed Alven | Information Technology | BS |
Filipe Amado | Biology | BA |
Miyan Amjad | Information Technology | BS |
Naomi An | Management | MS |
Kwame Anti | Architecture | BAR |
Jose Antunes | Environmental Science | PHD |
Atul Anurag | Mathematical Sciences | PHD |
Jennifer Aponte | Big Data Essentials | CRT |
Brian Jade Arcalas | Civil Engineering | BS |
Samantha Arcila | Civil Engineering | BS |
Mikey Arefayne | Information Technology | BS |
Amitesh Arya | Computer Science | BS |
Andrew Asciutto | Information Technology | BS |
Isaiah Auguste | Information Technology | BS |
Bianca Bacilio Carpio | Business | BS |
Noor Baryah | Information Technology | BS |
Mohammad Bayat | Computer Science | MS |
David Benitez-Gomero | Mechanical Engineering | BS |
Conor Bertollo | Architecture | BS |
Garrett Blakeslee | Electrical & Computer Eng Tech | BET |
Ethan Bosi | Electrical & Computer Eng Tech | BET |
Erion Bozgo Martinaj | Business & Information Systems | BS |
Jessica Brown | Architecture | BAR |
Brian Buchwald | Computer Science | BS |
Richard Caballero | Business Administration | MBA |
Eric Cacdac | Computer Science | BS |
Jesus Capellan | Computer Science | BS |
Kenneth Cardenas | Information Technology | BS |
Matheus Cardoso | Mechanical Engineering | BS |
Michael Cardoza | Business Administration | MBA |
Erwin Carreto | Construction Management Tech | BET |
Christopher Carson | Software Engineering | MS |
Joy Chakraborty | Computer Science | BS |
Ashutosh Chalise | Information Technology | BS |
Rahul Chawaria | Information Technology | BS |
Eric Choi | Mechanical Engineering Tech | BS |
Jonathan Cisneros-Poblete | Mechanical Engineering Tech | BS |
Christina Clements | Business Administration | MBA |
Jason Codiot | Computer Science | MS |
Scott Connelly | Management | MS |
Christopher Coppola | Mechanical Engineering Tech | BET |
Brandon Coutinho | Computer Science | MS |
Nicolas Da Silva | Information Systems | BA |
Aidan Dadiz | Mechanical Engineering | BS |
Joshua Dadzie | Human Computer Interaction | BS |
Ankan Dash | Computer Science | PHD |
Kavin Dave | Business & Information Systems | BS |
Paulina De Leon Guzman | Information Technology | BS |
Mariam Demetry | Business | BS |
Anirban Dhulia | Environmental Engineering | PHD |
Rayon Donaldson | Mechanical Engineering | BS |
Michael Doyle | Business Administration | MBA |
Ilan Efraimovich | Certificate in Comp Sci | CRT |
Omar Elhossary | Information Technology | BS |
Shkumbin Elmazi | Civil Engineering | BS |
Michele Elsa Tomey | Information Technology | BS |
Mariem Elsaba | Architecture | BAR |
Ibrahim Esbeitan | Manufacturing Engr Tech | BET |
Ruben Escobar Zurita | Transportation | MS |
Antonio Espina | Information Technology | BS |
Alexander Estevez | Mechanical Engineering Tech | BS |
Samuel Fajardo | Architecture | BAR |
Matthew Falciola | Engineering Technology | BS |
Tarek Farag | Civil Engineering | BS |
William Farmer | Industrial Engineering Tech | BS |
Thomas Feeley | Certificate in Comp Sci | CRT |
Lixin Feng | Chemical Engineering | PHD |
Owen Fogarty | Mechanical Engineering Tech | BET |
Michel Fopa | Artificial Intelligence | CRT |
Matthew Francescutto | Civil Engineering | BS |
Rainer Frickanisce | General Studies | BGS |
Jonathan Friel | Architecture | BAR |
Vybhavi Galipalli | Data Science Comp Track | MS |
Weiting Gao | Business Data Science | PHD |
Kaitlyn Gaston | Computer Science | BS |
Frank Gencarelli | Information Technology | BS |
Giuseppe Gennarini | Civil Engineering | MS |
Joel George | Information Technology | BS |
Ibrahim Ghonaimy | Civil Engineering | MS |
Daniel Girgis | Architecture | BAR |
Braeden Goebbert | Mechanical Engineering | BS |
Andrew Green | Computer Science | BS |
Jingyi Gu | Computer Science | PHD |
Bryan Guarnizo | Civil Engineering | BS |
Snigdha Gupta | Architecture | BAR |
Adriano Haderi | Construction Engineering Tech | BET |
Michael Haluska | Information Technology | BS |
Abram Hanna | Mechanical Engineering | BS |
Thomas Hanna | Certificate in Comp Sci | CRT |
Lei Hao | Biomedical Engineering | PHD |
Yousef Hdaib | Electrical Engineering | MS |
Tyler Hebert | Architecture | BAR |
Jose Hernandez-Maldonado | Construction Engineering Tech | BET |
Timothy Hill | Business | BS |
Kindra Hough | Business | BS |
Oliver Howarth | Business Administration | MBA |
Oliver Howarth | Business Analytics | CRT |
Camille Hurtado | Architecture | BAR |
Edward Hyland | Civil Engineering | BS |
Jesse Ibarra | Computer Science | BS |
Joshua Ibarra | Civil Engineering | BS |
Chinanuekpere Igbokwe | Mechanical Engineering Tech | BS |
Elias Inaty | Business Administration | MBA |
Faiza Iqbal | Mathematical Sciences | BS |
Owen Ishimwe | Biology | BA |
Karla Izquierdo | Business & Information Systems | BS |
Brian Januario | Information Technology | BS |
Amandeep Jaswal | Business & Information Systems | MS |
Haryan Jean | Civil Engineering | BS |
Tiara Jenkins-Amaker | Information Technology | BS |
George Jereos | Computer Science | BS |
Albert Joseph | Mechanical Engineering | MS |
Nishant Joshi | Computer Science | BS |
Jonathan Jou | Electrical & Computer Eng Tech | BS |
Moaz Kamal | Civil Engineering | MS |
Christopher Keddell | Computer Science | MS |
Mina Keryakes | Construction Engineering Tech | BS |
Momen Khalil | Civil Engineering | BS |
Khadija Khan | Computer Technology | BET |
Shah Khan | Information Technology | BS |
Vladyslav Khivrenko | Information Technology | BS |
Harshilkumar Kikani | Data Science Comp Track | MS |
Yevgeniy Kim | Data Science Comp Track | MS |
Fillip Kizhner | Computer Science | BS |
Natalie Kozan | Biomedical Engineering | PHD |
Abhinav Kumar | Artificial Intelligence | CRT |
Logan Lalite | Mechanical Engineering Tech | BS |
Vincent Laterza | Mechanical Engineering Tech | BET |
Shaylah Lee | Biology | BA |
Fuhuan Li | Computer Science | PHD |
Yanmei Li | Chemistry | PHD |
Ryan Lim | Information Technology | BS |
Valentina Loaiza Henao | Architecture | BAR |
Nathanielle Louis | Certificate in Comp Sci | CRT |
Rafaella Luna Villanueva | Architecture | BAR |
Chrystopher Luna-Gonzalez | Civil Engineering | MS |
Justin Maenza | Mechanical Engineering | BS |
Omkaar Mahadevan | Data Science Statistics Option | BS |
Yusef Mahmoud | Business | BS |
Thanh Mai | Computer Science | BS |
Filip Mangoski | Information Technology | BS |
Vishu Mangukiya | Civil Engineering | BS |
Rafael Marino Torre | Civil Engineering | BS |
Bruno Marquez | Mechanical Engineering | BS |
Rene Marroquin | Architecture | BAR |
Sarah Masoud | Business Administration | MBA |
Miit Master | Information Technology | BS |
Robert Maurer | Certificate in Comp Sci | CRT |
Emily McNamara | General Studies | BGS |
Jayden McRae | Information Technology | BS |
Charles Meissner | Mechanical Engineering | MS |
Angel Mejia | Information Technology | BS |
Irma Melo | Industrial Engineering | BS |
Odalis Mendez | Architecture | BAR |
Alexander Mercedes | Electrical Engineering | BS |
Sama Metwaly | Architecture | BAR |
Salvatore Micciche | Architecture | BAR |
Yasmine Mohamed | Business | BS |
Fechal Mohammed | Concrete Industry Management | BS |
Julian Moore | Biology | BA |
Ramy Morcos | Architecture | BAR |
Jason Morgan | Business | BS |
Michael Thomas Morrissey | Business Administration | MBA |
Tharun Kumar Nagipogu | Computer Science | MS |
Ashwin Naidu | Certificate in Comp Sci | CRT |
Haithem Nazzal | Mechanical Engineering | BS |
Matthew Nicol | Information Technology | BS |
Mayson Novillo | Information Technology | BS |
Rodney Nunez | Computer Science | BS |
Afifa Nusrat | General Engineering | BS |
Tyler Oliva | Transportation Studies | CRT |
Yolanda Omigie | Bus & Info Syst Implementation | CRT |
Brad OPrandy | Electrical & Computer Eng Tech | BS |
Adrian Otieno | Computer Science | BS |
Adebambo Owoaje | Information Technology | BS |
Daniel Oyasodun | Computer Science | BS |
Jose Pabon | Mathematical Sciences | PHD |
Johan Padilla Diaz | Architecture | BAR |
Steven Papadopoulos | Business & Information Systems | MS |
Ali Parviz | Computer Science | PHD |
Frank Passalacqua | Big Data Essentials | CRT |
Dev Patel | Computer Science | BS |
Helly Patel | Information Technology | BS |
Hetvi Patel | Artificial Intelligence | CRT |
Hrithik Shaileshkumar Patel | Mechanical Engineering | BS |
Mehul Patel | Computer Science | BS |
Pavan Patel | Information Technology | BS |
Romit Patel | Information Technology | BS |
Yash Patel | Mechanical Engineering | BS |
Welinton Paulino | Electrical & Computer Eng Tech | BS |
Annabell Peralta | Architecture | BAR |
Damaris Perez | Pharmaceutical Chemistry | MS |
Brian Peterson | Engineering Technology | BS |
Francis Pfeiffer | Mechanical Engineering | BS |
Marli Francisca Santinha Pimenta | Critical Infrastructure System | MS |
Carlos Pineda Cantarero | Information Technology | BS |
Ace Francis Pino | Information Technology | BS |
Saundra Pullins | Computer Engineering | BS |
Dante Quinones | Data Science Comp Track | MS |
Timothy Ramnanan | Architecture | BAR |
Dhruvi Rana | Computer Science | BS |
Pratik Rao | Computer Science | BS |
Neethan Ratnakumar | Biomedical Engineering | PHD |
Amal Ravi | Business Administration | MBA |
William Rayball | Chemical Engineering | MS |
Arjun Reddy | Computer Science | MS |
Kyle Rey | Architecture | BAR |
Leslie Reyes | Civil Engineering | MS |
Giselle Rios | Biomedical Engineering | BS |
Diego Rios Pineda | Applied Mathematics | MS |
Gabrielle Rivera | IT Administration & Security | MS |
Darren Romaine | Concrete Industry Management | BS |
Joey Ronne | Surveying Engineering Tech | BET |
Abhishek Roy | Biomedical Engineering | PHD |
Kacper Rutyna | Information Technology | BS |
Deepthi Sachidanand | Data Science Comp Track | MS |
Shawn Salmon | Mechanical Engineering | BS |
Miguel Salomon | Construction Management | CRT |
Miguel Salomon | Civil Engineering | MS |
Valerie Kate Sanglay | Human Computer Interaction | BS |
Hari Chandana Reddy Sanikommu | Computer Science | MS |
Karla Santamaria Urbina | Information Technology | BS |
Jennifer Santos | Forensic Science | BS |
Oliver Santos Paulino | Computer Science | BS |
Abigail Santos Valdez | Civil Engineering | BS |
Michael Saporito | Civil Engineering | BS |
Ronald Sarcauga | Computer Science | BS |
Frank Sasso | Mechanical Engineering | BS |
Yonden Sawyers | Computer Science | BS |
Andrew Sefick | Mechanical Engineering | BS |
Austin Sehgal | Cyber Security & Privacy | MS |
Babita Sehgal | Cyber Security & Privacy | MS |
Shreya Seripalli | Digital Design | BA |
Gina Shafik | Information Technology | BS |
Preet Shah | Information Technology | BS |
Shaily Shaily | Data Science Comp Track | MS |
Sage Shaker | Information Technology | BS |
Yasmeen Shalabi | Computer Science | BS |
Rohan Shanbhag | Computer Science | BS |
Ryan Sheridan | Electrical Engineering | BS |
Yonghyeon Shin | Computer Science | BS |
Mohammad Siam | Financial Technology | BS |
Victor Sima | Computer Science | BS |
Adrian Sinani | Business Administration | MBA |
Sumit Sinha | Data Science Comp Track | MS |
Elijah Smith | Mechanical Engineering | BS |
Avi Soffer | Project Management | CRT |
Hwan Eung Song | Information Technology | BS |
Kang Song | Data Science Comp Track | MS |
Yumi Song | Information Technology | BS |
Nelson Sousa | Mini-MBA | CRT |
Mark Sprenger | Business Analytics | CRT |
Mark Sprenger | Business Administration | MBA |
Jeffrey Stelmach | Information Technology | BS |
Max Stern | Computer Science | BS |
Lavanya Sunkara | Computer Science | MS |
Jacob Swanson | Architecture | BAR |
Muqeet Tasawar | Information Technology | BS |
Rhutika Chandrashekhar Tavasalkar | Computer Science | MS |
Venkata Sri Sai Sunith Telanakula | Industrial Engineering | MS |
Stephen Tharaldsen | Business & Information Systems | BS |
Kendell Thomas | Business Administration | MBA |
Kiana Torres | Civil Engineering | BS |
Christian Trevino | Civil Engineering | BS |
Fred Tuma | Computer Science | BS |
Malek Tummalei | Biomedical Engineering | BS |
Dylan Tupaz | Medical Informatics Tech | BET |
Jason Ulloa | Architecture | BAR |
Johan Urena | Mechanical Engineering | BS |
Walner Urena-Reyes | Mechanical Engineering | BS |
Darwin Urgiles | Architecture | BAR |
Carlos Vanegas Hinojosa | Software Engr Analysis/Design | CRT |
Grace Varga | Certificate in Comp Sci | CRT |
Uras Varolgunes | Business Data Science | PHD |
Gabriel Vasquez | Ntwk Secur & Inform. Assurance | CRT |
Kenneth Vega | Pharmaceutical Sys Management | MS |
Carlos Veira | Mechanical Engineering | BS |
Eduardo Velez | Civil Engineering | BS |
Sakshi Venepally | Civil Engineering | MS |
Nyah Villacis | Information Technology | BS |
Joshua Walla | Business | BS |
Alexander Walls | Business | BS |
Liam Walters | Mechanical Engineering | BS |
Rugved Walvekar | Big Data Essentials | CRT |
Meiqi Wang | Applied Physics | PHD |
Zachary Wells | Electrical Engineering | BS |
Solangeline Williams | Biology | BA |
Trinity Williams | Management | MS |
Cassidy Wojcik | Mechanical Engineering | BS |
Kai Wong | Mechanical Engineering | BS |
Kevin Wood | Computer Science | BS |
Jeff Yaguana | Civil Engineering | BS |
Huifang Yao | Chemistry | PHD |
Samuel Yarlagadda | Cert in Found of Cybersecurity | CRT |
Yarlina Yepez | Big Data Essentials | CRT |
Merve Yilmaz | Business & Information Systems | MS |
Marcus Yosif | Civil Engineering | BS |
Hany Youssef | Big Data Essentials | CRT |
Adriel Zachariah | Information Technology | BS |
Daniel Zaslavsky | Management | MS |
Jairo Zevallos Ramirez | Computer Science | BS |
Xuanzhi Zhao | Computer Science | BS |
Sabine Zida | Data Science Comp Track | MS |
Matan Zilber | Information Technology | BS |
Yu Zou | Mechanical Engineering | BS |
Last update: September 03, 2025 13:34:54.