Spring 2025 Academic Calendar
Spring 2025 Academic Calendar
| January | 20 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day |
| January | 21 | Tuesday | First Day of Classes |
| January | 25 | Saturday | Saturday Classes Begin |
| January | 27 | Monday | Last Day to Add/Drop a Class |
| January | 27 | Monday | Last Day for 100% Refund, Full or Partial Withdrawal |
| January | 28 | Tuesday | W Grades Posted for Course Withdrawals听听 |
| February | 3 | Monday | Last Day for 90% Refund,听Full or Partial Withdrawal, No Refund for Partial Withdrawal after this date |
| February | 17 | Monday | Last Day for 50% Refund, Full Withdrawal |
| March | 10 | Monday | Last Day for 25% Refund, Full Withdrawal |
| March | 16 | Sunday | Spring Recess Begins - No Classes Scheduled - University Open |
| March | 22 | Saturday | Spring Recess Ends |
| April | 3 | Thursday | Wellness Day -听No Classes Scheduled - University Open |
| April | 7 | Monday | Last Day to Withdraw |
| April | 18 | Friday | Good Friday - No Classes Scheduled - University Closed |
| April | 20 | Sunday | Easter Sunday - No Classes Scheduled - University Closed |
| May | 6 | Tuesday | Thursday Classes Meet听 |
| May | 7 | Wednesday | Friday Classes Meet听听 |
| May | 7 | Wednesday | Last Day of Classes |
| May | 8 | Thursday | Reading Day 1 |
| May | 9 | Friday | Reading Day 2 |
| May | 10 | Saturday | Final Exams Begin |
| May | 16 | Friday | Final Exams End |
| May | 18 | Sunday | Final Grades Due |
| May | 19 | Monday | Master's and PhD Candidate Commencement - Bloom Wellness and Events Center |
| May | 21 | Wednesday | Undergraduate Candidate Commencement - Prudential Center |
听