Summer 2026 Academic Calendar
*
Full Summer Session: May 26, 2026 - August 10, 2026
First Summer Session: May 26, 2026 - June 29, 2026
Middle Summer Session: May 26, 2026 - July 20, 2026
Second Summer Session: July 7, 2026 - August 10, 2026
Full Summer Session: May 26, 2026 - August 10, 2026
| May | 26 | Full Summer Session Begins |
| Jun | 2 | Last day to Add/Drop for Full Summer Session |
| Jun | 2 | 100% Refund Ends |
| Jun | 3 | W Grades Posted for all Withdrawals from Full Summer Session |
| Jun | 3 | 80% Refund Begins |
| Jun | 9 | 80% Refund Ends |
| Jun | 10 | 60% Refund Begins |
| Jun | 16 | 60% Refund Ends |
| Jun | 17 | 40% Refund Begins |
| Jun | 19 | Juneteenth Holiday - No Classes Scheduled |
| Jun | 23 | 40% Refund Ends |
| Jun | 24 | 20% Refund Begins |
| Jun | 30 | 20% Refund Ends |
| Jul | 3 | Independence Day - No Classes Scheduled. University Closed |
| Jul | 4 | Last day to withdraw from a class in Full Summer Session |
| Aug | 10 | Last Day of Classes – Full Summer Session |
| Aug | 13 | Final Grades Due |
First Summer Session: May 26, 2026 - June 29, 2026
| May | 26 | First Summer Session Begins |
| May | 28 | Last day to Add/Drop for First Summer Session |
| May | 28 | 100% Refund Ends |
| May | 29 | W Grades Posted for all Withdrawals from First Summer Session |
| May | 29 | 80% Refund Begins |
| Jun | 1 | 80% Refund Ends |
| Jun | 2 | 60% Refund Begins |
| Jun | 4 | 60% Refund Ends |
| Jun | 5 | 40% Refund Begins |
| Jun | 7 | 40% Refund Ends |
| Jun | 8 | 20% Refund Begins |
| Jun | 10 | 20% Refund Ends |
| Jun | 14 | Last day to withdraw from a class in First Summer Session |
| Jun | 19 | Juneteenth Holiday - No Classes Scheduled |
| Jun | 29 | Last Day of Classes – First Summer Session |
| Jul | 2 | Final Grades Due |
Middle Summer Session: May 26, 2026 - July 20, 2026
| May | 26 | Middle Summer Session Begins |
| May | 30 | Last day to Add/Drop for Middle Summer Session |
| May | 30 | 100% Refund Ends |
| May | 31 | W Grades Posted for all Withdrawals from Middle Summer Session |
| May | 31 | 80% Refund Begins |
| Jun | 3 | 80% Refund Ends |
| Jun | 4 | 60% Refund Begins |
| Jun | 7 | 60% Refund Ends |
| Jun | 8 | 40% Refund Begins |
| Jun | 11 | 40% Refund Ends |
| Jun | 12 | 20% Refund Begins |
| Jun | 15 | 20% Refund Ends |
| Jun | 19 | Juneteenth Holiday - No Classes Scheduled |
| Jun | 27 | Last day to withdraw from a class in Middle Summer Session |
| Jul | 3 | Independence Day - No Classes Scheduled. University Closed |
| Jul | 20 | Last Day of Classes – Middle Summer Session |
| Jul | 23 | Final Grades Due |
Second Summer Session: July 7, 2026 - August 10, 2026
| Jul | 7 | Second Summer Session Begins |
| Jul | 10 | Last day to Add/Drop for Second Summer Session |
| Jul | 10 | 100% Refund Ends |
| Jul | 11 | W Grades Posted for all Withdrawals from Second Summer Session |
| Jul | 11 | 80% Refund Begins |
| Jul | 12 | 80% Refund Ends |
| Jul | 13 | 60% Refunds Begins |
| Jul | 14 | 60% Refund Ends |
| Jul | 15 | 40% Refund Begins |
| Jul | 16 | 40% Refund Ends |
| Jul | 17 | 20% Refund Begins |
| Jul | 18 | 20% Refund Ends |
| Jul | 21 | Last day to withdraw from a class in Second Summer Session |
| Aug | 10 | Last Day of Classes – Second Summer Session |
| Aug | 13 | Final Grades Due |